Type européen largement utilisé grue à portique motorisée à moteur du nord de l'euro
La grue à portique de style européen adopte une conception de modularisation pour le mécanisme de levage avec des roues de forgeage légères en acier allié et un contrôle intelligent.
Description

La conception de modularisation du pont roulant à portique de style Euro pour le mécanisme de levage avec des roues de forgeage légères en acier allié et un contrôle intelligent
Fonctionnalités
1. Adoptez la conception de modularisation pour le mécanisme de levage, norme FEM / DIN, poids léger
2. Roues forgées en acier allié à haute résistance
3. Pas de pieds soudés pour l'acier profilé
4. Cabine capsule à vision large
5. Main courante rectangulaire en tube d'acier
6. Réducteur de surface de dent dure importé d'Allemagne
7. Puissance fournie par la chaîne de traînée d'ingénierie
8. Technologie de contrôle anti-balancement leader du monde GG
9. Technologie de fabrication avancée
10. Faible consommation d'énergie et sans entretien
Poutre simple de 10 tonnes
sites de construction. Dans le rayon de travail, la grue à portique peut soulever, descendre et se déplacer horizontalement pour effectuer la cargaison
levage, ce qui réduit considérablement le travail physique et améliore l'efficacité du travail.nous pouvons personnaliser le portique en fonction de vos exigences spécifiques, y compris le poids de levage, la conception de la taille globale, etc. , frein), câble métallique haute résistance galvanisé, frein à disque auto-ajusté, réducteur de dent dure, interrupteur de fin de course de levage programmable et ainsi de suite.
Port : Port de Shenzhen / Ningbo / Shanghai
Délai d'exécution: expédié dans les 40 jours après le paiement
| Non. | Article | spécification | ||||
| 1 | SécuritéTravailChargement | 12T | ||||
| 2 | Portée (jauge) | 13M | ||||
| 3 | Cantilever | 5M+5M | ||||
| 4 | Hauteur de levage | 5.5M | ||||
| 5 | CranetravelingLongueur | 120M | ||||
| 6 | La classe ouvrière | ISOA5 / FEM2m | ||||
| 7 | StaticTestingofMainGirder | 1.25 | ||||
| 8 | DynamiqueTestingofMainGirder | 1.1 | ||||
| 9 | Poids total | 14200 kg | ||||
| II-HoistingTrolleyAssemblage | ||||||
| 9 | Capacité | 12T | ||||
| 10 | Système de travail | ISOM5 | ||||
| 11 | MainLifting | MoteurModèle | NWH | |||
| La vitesse | 0,66 / 4,0 M / min | |||||
| Puissance | 1,5 / 9,5Kw | |||||
| 12 | Trolleybus | Puissance | 0,95 kW | |||
| La vitesse | 5 à 20 m / min (VVVF) | |||||
| 13 | Classe de protection | IP54 | ||||
| III-CraneMécanisme de déplacement | ||||||
| 14 | Portée | 24m | ||||
| 15 | Vitesse de voyage | 3,0 à 30 m / min (VVVF) | ||||
| 16 | Système de travail | ISOM5 / FEM2m | ||||
| 17 | Puissance du moteur | 2,2x2Kw | ||||
| 18 | TrackRailType | P38 | ||||
| IV-Autre Description | ||||||
| 19 | Source de courant | 400V / 50HZ / 3P | ||||
| 20 | Cranetotalpower | 16,35 kW | ||||
| 21 | PowerSupplyModèle | Jeu de barres | ||||
| 22 | OperationType | Télécommande sans fil + | ||||
| 23 | Classe de protection | IP54 | ||||
| 24 | IsolationGrade | F | ||||
| 25 | WorkingStateEnvironmentTemperature | -20-45℃ | ||||
| 26 | Couleur | Selon les exigences des clients GG | ||||
étiquette à chaud: Grue à portique à outil nordique à moteur de type euro très utilisée
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer


















