Treuil de levage électrique Treuil à grande vitesse
Garantie : 3 ans
Lieu d'origine: Henan Chine
Contrôle:Télécommande Appuyez sur le bouton de contrôle
Devoir de travail : A3 ~ A5
Alimentation : 3 phases 380 V 50 Hz
Couleur de peinture : Selon vos conditions
Description
treuil de levage électrique treuil à grande vitesse
Description du produit
Treuil de la série JK/JM principalement utilisé pour le levage, la traction et le déchargement, le remorquage de charges lourdes. Cette caractéristique structurelle est le levage ordonné par câble métallique qui est sûr et fiable. de divers ponts, ports, quais et autres projets de routes et de ponts et de grandes usines et équipements de génie minier.
Dessins de produit

treuil de levage électrique treuil à grande vitesse
Caractéristiques du treuil électrique :
1.Facile à installer, à utiliser et à entretenir.
2.Faible bruit et bon état de fonctionnement.
3.Alimentation triphasée, adaptée à une large gamme d'applications.
4. Contrôle du boîtier de commande électrique, bouton d'arrêt d'urgence, facile à utiliser.
5.Sécurité et efficacité énergétiques fortes.
6. Structure compacte et conception raisonnable.
7. Qualité supérieure à prix compétitif.
8. Test de charge avant de quitter l'usine, facteur de sécurité élevé.
Paramètre technique du produit
Paramètres de base | Charge nominale | Vitesse moyenne de la corde | Capacité de corde | Diamètre de la corde | Puissance du moteur | Dimension globale | Poids total |
Modèle | KN | m/min | m | millimètre | kW | millimètre | kg |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945×996×570 | 500 |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7.5 | 945×996×570 | 550 |
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | 7.5 | 1430×1160×910 | 1100 |
| JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | 7.5 | 1082×1014×610 | 536 |
| JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | 15 | 1235×1509×805 | 1800 |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | 15 | 2090×1475×956 | 2900 |
| JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | 15 | 1075×1598×985 | 2650 |
| JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | 22 | 2090×1475×956 | 3000 |
| JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 21.5 | 22 | 1705×1598×985 | 3500 |
| JM12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | 30 | 2880×2200×1550 | 5000 |
| JM13.5 | 135 | 8 | 290 | 28 | 22 | 2990×2362×1650 | 6500 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | 37 | 37 | 3750×2400×1850 | 8800 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950×2560×1950 | 9900 |
| JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350×2800×2030 | 13500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500×2850×2100 | 14800 |
| JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930×3050×2250 | 19500 |
| JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | 160 | 5900×4680×3200 | 46000 |
Images de détails

Photos du produit

Emballage et expédition

étiquette à chaud: treuil de levage électrique treuil à grande vitesse Chine, fabricants, fournisseurs, sur mesure, devis, offre, prix
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer











